| case 15 | 福井市 I邸 | |
| 形態 : | 新築・51.9坪・インナーガレージ | |
| style : | モダン和風 | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| case 14 | 池田 T邸 | |
| 形態 : | 新築・40.1坪・薪ストーブ | |
| style : | 山小屋風 | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 13 | 福井市 N邸 | |
| 形態 : | 新築・40.1坪・大きな吹抜け | |
| style : | 総2階・シンプル | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 12 | 春江町 M邸 | |
| 形態 : | 新築・37.1坪 | |
| style : | 明るい木の外壁の家 | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 11 | あわら市 S邸 | |
| 形態 : | リノベーション | |
| style : | 皆が集まるリビング・外壁・屋根 | |
| 認定 : | 環境共創イニシアチブ 省エネリノベーション | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 10 | 福井市 N邸 | |
| 形態 : | 新築・40.1坪 | |
| style : | 山小屋風 | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 09 | 三国 T邸 | |
| 形態 : | 新築・40.5坪・吹抜け | |
| style : | スタイリッシュ | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 08 | 丸岡 K邸 | |
| 形態 : | 民家再生・80.5坪 | |
| style : | 民家(入母屋)・築65年 | |
| 認定 : | 福井県産材支援事業 | |
| case 07 | 福井 H邸 | |
| 形態 : | 新築・70.6坪 | |
| style : | デザイン・スタイリッシュ | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 06 | 敦賀 T邸 | |
| 形態 : | 新築・40.5坪・吹抜け | |
| style : | 山小屋風 | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 05 | 福井 T邸 | |
| 形態 : | 新築・50.5坪 | |
| style : | モダン和風 | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 04 | 三国 O邸 | |
| 形態 : | リフォーム・20.0坪 | |
| style : | 木の温もり空間 | |
| case 03 | 鯖江 M邸 | |
| 形態 : | 新築・43.5坪 | |
| style : | モダン和風 | |
| 認定 : | 認定長期優良住宅 | |
| 福井県産材支援事業 | ||
| case 02 | 鯖江 M邸 | |
| 形態 : | 新築・43.5坪 | |
| style  : | シンプルモダン | |
| 認定 : | 福井県産材支援事業 | |
| case 01 | 鯖江 N邸 | |
| 形態 : | リフォーム・35.5坪 | |
| style : | 落ち着いた木の外観 | |
| 認定 : | 福井県産材支援事業 | |











